°è¾àÀÏ | ±âÁØ Àü¿ë¸éÀû | ¾ÆÆÄÆ®¸í °Å·¡±Ý¾× | Ãþ °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.05.24 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 314,000 | 26 2008 |
2025.05.14 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 245,000 | 12 2008 |
2025.05.12 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 290,000 | 14 2008 |
2025.05.12 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 290,000 | 14 2008 |
2025.05.10 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 305,000 | 13 2008 |
2025.05.09 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 308,000 | 15 2008 |
2025.05.03 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 305,000 | 9 2008 |
2025.04.30 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 250,000 | 1 2008 |
2025.04.12 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 265,500 | 1 2008 |
2025.03.23 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 291,000 | 11 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 235,000 | 19 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 285,000 | 3 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 220,000 | 14 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 290,000 | 11 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 310,000 | 25 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 270,000 | 2 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 299,000 | 19 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 282,800 | 3 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 230,000 | 2 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 292,000 | 23 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 290,000 | 13 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 307,000 | 16 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 270,000 | 4 2008 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 231,000 | 2 2008 |
2025.03.21 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 290,000 | 21 2008 |
2025.03.21 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 283,000 | 4 2008 |
2025.03.21 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 400,000 | 28 2008 |
2025.03.21 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 285,000 | 23 2008 |
2025.03.21 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 290,000 | 13 2008 |
2025.03.21 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 241,000 | 21 2008 |
2025.03.21 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 253,000 | 29 2008 |
2025.03.21 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 240,000 | 19 2008 |
2025.03.21 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 295,000 | 23 2008 |
2025.03.20 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 245,000 | 21 2008 |
2025.03.15 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 250,000 | 12 2008 |
2025.03.15 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 262,000 | 17 2008 |
2025.03.14 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 255,000 | 8 2008 |
2025.03.14 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 300,000 | 7 2008 |
2025.03.08 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 305,000 | 22 2008 |
2025.03.08 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 310,000 | 21 2008 |
2025.03.08 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 400,000 | 21 2008 |
2025.03.08 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 256,000 | 10 2008 |
2025.03.05 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 399,000 | 15 2008 |
2025.03.05 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 255,000 | 4 2008 |
2025.03.04 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 295,000 | 12 2008 |
2025.03.03 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 294,500 | 9 2008 |
2025.02.28 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 290,000 | 14 2008 |
2025.02.28 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 270,000 | 1 2008 |
2025.02.26 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 300,000 | 14 2008 |
2025.02.26 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 245,000 | 23 2008 |
2025.02.25 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 220,000 | 6 2008 |
2025.02.25 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 293,000 | 7 2008 |
2025.02.24 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 312,000 | 3 2008 |
2025.02.24 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 305,000 | 14 2008 |
2025.02.23 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 173,000 | 3 2008 |
2025.02.22 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 247,000 | 7 2008 |
2025.02.22 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 305,000 | 7 2008 |
2025.02.19 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 269,000 | 6 2008 |
2025.02.19 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 285,000 | 7 2008 |
2025.02.18 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 275,000 | 10 2008 |
2025.02.18 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 230,000 | 7 2008 |
2025.02.18 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 265,000 | 2 2008 |
2025.02.17 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 355,000 | 7 2008 |
2025.02.17 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 285,000 | 14 2008 |
2025.02.17 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 265,000 | 3 2008 |
2025.02.14 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 265,000 | 6 2008 |
2025.02.14 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 211,000 | 16 2008 |
2025.02.14 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 368,000 | 21 2008 |
2025.02.14 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 284,250 | 11 2008 |
2025.02.14 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 259,000 | 7 2008 |
2025.02.14 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 288,000 | 26 2008 |
2025.02.13 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 217,000 | 2 2008 |
2025.02.13 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 150,000 | 2 2008 |
2025.02.13 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 233,000 | 23 2008 |
2025.02.13 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 272,000 | 13 2008 |
2025.02.12 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 150,000 | 2 2008 |
2025.02.12 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 227,000 | 26 2008 |
2025.02.11 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 275,000 | 8 2008 |
2025.02.11 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 284,000 | 20 2008 |
2025.02.11 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 260,000 | 4 2008 |
2025.02.10 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 258,500 | 4 2008 |
2025.02.08 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 280,000 | 20 2008 |
2025.02.08 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 345,000 | 21 2008 |
2025.02.07 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 175,000 | 17 2008 |
2025.02.05 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 281,000 | 19 2008 |
2025.01.25 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 339,000 | 17 2008 |
2025.01.25 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 223,000 | 26 2008 |
2025.01.24 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 273,000 | 14 2008 |
2025.01.23 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 266,000 | 14 2008 |
2025.01.20 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 220,500 | 4 2008 |
2025.01.17 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 270,000 | 24 2008 |
2025.01.15 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 200,000 | 1 2008 |
2025.01.15 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 267,000 | 17 2008 |
2025.01.14 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 220,000 | 16 2008 |
2025.01.13 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 223,000 | 9 2008 |
2025.01.11 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 220,000 | 14 2008 |
2024.12.28 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 277,000 | 10 2008 |
2024.12.28 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 275,000 | 16 2008 |
2024.12.20 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 268,000 | 24 2008 |
2024.12.18 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 272,000 | 27 2008 |
2024.12.18 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 266,000 | 14 2008 |
2024.12.18 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 272,000 | 12 2008 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 257,000 | 11 2008 |
2024.12.14 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 258,000 | 14 2008 |
2024.12.14 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 215,000 | 7 2008 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 260,000 | 11 2008 |
2024.12.09 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 219,000 | 8 2008 |
2024.12.05 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 274,000 | 11 2008 |
2024.12.04 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 260,700 | 8 2008 |
2024.12.03 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 220,500 | 15 2008 |
2024.11.27 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 215,500 | 4 2008 |
2024.11.22 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 211,000 | 15 2008 |
2024.11.18 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 225,000 | 15 2008 |
2024.11.18 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 275,000 | 9 2008 |
2024.11.14 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 334,000 | 17 2008 |
2024.11.09 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 270,000 | 12 2008 |
2024.10.30 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 260,000 | 5 2008 |
2024.10.17 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 265,000 | 12 2008 |
2024.10.12 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 323,200 | 13 2008 |
2024.09.28 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 227,500 | 13 2008 |
2024.09.26 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 229,000 | 24 2008 |
2024.09.20 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 264,000 | 20 2008 |
2024.09.11 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 254,500 | 7 2008 |
2024.09.06 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 228,000 | 17 2008 |
2024.09.04 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 270,000 | 16 2008 |
2024.09.04 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 270,000 | 14 2008 |
2024.08.24 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 379,000 | 30 2008 |
2024.08.15 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 273,000 | 20 2008 |
2024.08.12 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 226,300 | 5 2008 |
2024.08.12 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 263,000 | 6 2008 |
2024.08.10 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 241,000 | 2 2008 |
2024.08.10 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 220,000 | 7 2008 |
2024.08.10 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 270,000 | 14 2008 |
2024.08.09 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 263,000 | 13 2008 |
2024.08.08 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 227,500 | 15 2008 |
2024.08.06 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 220,000 | 10 2008 |
2024.07.30 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 265,000 | 12 2008 |
2024.07.27 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 250,000 | 5 2008 |
2024.07.26 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 260,000 | 9 2008 |
2024.07.25 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 260,000 | 7 2008 |
2024.07.25 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 254,000 | 9 2008 |
2024.07.24 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 372,000 | 24 2008 |
2024.07.24 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 260,000 | 12 2008 |
2024.07.22 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 270,000 | 22 2008 |
2024.07.22 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 250,000 | 10 2008 |
2024.07.18 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 367,000 | 31 2008 |
2024.07.13 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 218,000 | 14 2008 |
2024.07.13 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 250,000 | 12 2008 |
2024.07.13 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 250,000 | 21 2008 |
2024.07.13 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 260,000 | 21 2008 |
2024.07.12 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 190,000 | 3 2008 |
2024.07.12 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 257,000 | 19 2008 |
2024.07.12 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 250,000 | 12 2008 |
2024.07.10 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 253,000 | 11 2008 |
2024.07.10 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 238,000 | 3 2008 |
2024.07.06 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 260,000 | 20 2008 |
2024.07.06 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 300,000 | 4 2008 |
2024.07.05 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 213,000 | 22 2008 |
2024.07.01 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 206,000 | 23 2008 |
2024.06.29 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 257,500 | 8 2008 |
2024.06.29 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 209,000 | 22 2008 |
2024.06.28 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 316,000 | 4 2008 |
2024.06.27 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 259,000 | 26 2008 |
2024.06.25 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 190,000 | 1 2008 |
2024.06.22 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 255,000 | 17 2008 |
2024.06.22 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 202,000 | 7 2008 |
2024.06.21 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 349,000 | 23 2008 |
2024.06.20 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 249,000 | 14 2008 |
2024.06.13 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 257,000 | 15 2008 |
2024.06.12 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 248,000 | 19 2008 |
2024.06.08 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 220,000 | 1 2008 |
2024.06.07 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 202,800 | 6 2008 |
2024.06.05 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 245,000 | 20 2008 |
2024.05.31 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 205,000 | 28 2008 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 206,000 | 16 2008 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 240,000 | 22 2008 |
2024.05.28 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 233,000 | 12 2008 |
2024.05.22 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 205,000 | 21 2008 |
2024.05.22 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 243,000 | 20 2008 |
2024.05.20 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 193,000 | 13 2008 |
2024.05.16 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 191,000 | 3 2008 |
2024.05.16 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 203,000 | 17 2008 |
2024.05.11 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 238,000 | 10 2008 |
2024.05.11 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 247,000 | 25 2008 |
2024.05.07 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 236,000 | 5 2008 |
2024.05.03 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 238,500 | 18 2008 |
2024.04.30 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 322,000 | 13 2008 |
2024.04.30 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 237,000 | 20 2008 |
2024.04.27 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 193,500 | 9 2008 |
2024.04.26 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 330,000 | 5 2008 |
2024.04.23 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 245,000 | 17 2008 |
2024.04.23 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 234,000 | 25 2008 |
2024.04.19 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 238,000 | 10 2008 |
2024.04.18 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 194,000 | 8 2008 |
2024.04.16 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 198,000 | 22 2008 |
2024.04.15 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 237,000 | 8 2008 |
2024.04.11 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 169,100 | 9 2008 |
2024.04.11 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 240,000 | 11 2008 |
2024.04.11 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 240,000 | 11 2008 |
2024.03.30 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 239,000 | 12 2008 |
2024.03.28 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 230,000 | 12 2008 |
2024.03.22 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 195,000 | 12 2008 |
2024.03.19 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 234,000 | 21 2008 |
2024.03.14 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 225,000 | 11 2008 |
2024.03.14 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 230,000 | 20 2008 |
2024.03.13 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 217,000 | 3 2008 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 240,000 | 23 2008 |
2024.03.09 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 229,000 | 6 2008 |
2024.03.07 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 232,000 | 18 2008 |
2024.03.04 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 230,000 | 13 2008 |
2024.03.02 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 227,000 | 22 2008 |
2024.03.02 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 236,000 | 28 2008 |
2024.03.01 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 231,000 | 18 2008 |
2024.02.28 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 230,500 | 17 2008 |
2024.02.24 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 193,000 | 19 2008 |
2024.02.23 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 233,500 | 19 2008 |
2024.02.22 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 222,000 | 5 2008 |
2024.02.22 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 182,000 | 4 2008 |
2024.02.03 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 228,000 | 8 2008 |
2024.02.03 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 190,000 | 22 2008 |
2024.01.31 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 223,000 | 20 2008 |
2024.01.27 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 225,000 | 12 2008 |
2024.01.22 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 227,000 | 8 2008 |
2024.01.20 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 230,000 | 10 2008 |
2024.01.13 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 182,000 | 7 2008 |
2024.01.12 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 229,000 | 4 2008 |
2024.01.11 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 190,000 | 22 2008 |
2024.01.11 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 234,000 | 13 2008 |
2024.01.10 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 187,000 | 12 2008 |
2024.01.06 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 223,000 | 10 2008 |
2024.01.06 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 224,000 | 6 2008 |
2023.12.30 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 223,000 | 17 2008 |
2023.12.23 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 234,000 | 14 2008 |
2023.12.20 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 227,500 | 18 2008 |
2023.12.09 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 193,000 | 24 2008 |
2023.12.02 | ¸Å¸Å 84.97 | Àá½Ç¿¤½º 246,000 | 22 2008 |
2023.12.02 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 195,000 | 26 2008 |
2023.11.27 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 228,000 | 23 2008 |
2023.11.27 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 229,000 | 18 2008 |
2023.11.25 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 228,000 | 8 2008 |
2023.11.24 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 192,000 | 17 2008 |
2023.10.30 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 244,000 | 9 2008 |
2023.10.28 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 196,000 | 20 2008 |
2023.10.27 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 197,500 | 21 2008 |
2023.10.21 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 235,000 | 16 2008 |
2023.10.19 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 186,000 | 5 2008 |
2023.10.17 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 198,000 | 9 2008 |
2023.10.14 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 330,000 | 17 2008 |
2023.10.06 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 245,000 | 20 2008 |
2023.09.22 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 244,000 | 6 2008 |
2023.09.20 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 199,500 | 22 2008 |
2023.09.18 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 229,500 | 2 2008 |
2023.09.15 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 240,000 | 14 2008 |
2023.09.11 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 243,000 | 20 2008 |
2023.09.08 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 240,500 | 12 2008 |
2023.09.07 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 200,000 | 16 2008 |
2023.09.02 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 239,500 | 10 2008 |
2023.08.31 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 230,000 | 6 2008 |
2023.08.30 | ¸Å¸Å 119.93 | Àá½Ç¿¤½º 324,500 | 18 2008 |
2023.08.29 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 244,400 | 17 2008 |
2023.08.26 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 235,000 | 7 2008 |
2023.08.26 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 250,000 | 14 2008 |
2023.08.26 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 187,800 | 2 2008 |
2023.08.25 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 189,800 | 9 2008 |
2023.08.23 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 191,000 | 16 2008 |
2023.08.21 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 184,000 | 3 2008 |
2023.08.18 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 189,000 | 12 2008 |
2023.08.18 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 238,000 | 10 2008 |
2023.08.18 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 230,000 | 9 2008 |
2023.08.17 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 190,000 | 5 2008 |
2023.08.12 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 192,000 | 8 2008 |
2023.08.11 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 229,000 | 3 2008 |
2023.08.10 | ¸Å¸Å 84.8 | Àá½Ç¿¤½º 226,500 | 11 2008 |
2023.08.09 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 219,000 | 4 2008 |
2023.08.08 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 195,000 | 25 2008 |
2023.08.08 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 237,000 | 25 2008 |
2023.08.08 | ¸Å¸Å 59.96 | Àá½Ç¿¤½º 190,000 | 6 2008 |
2023.08.07 | ¸Å¸Å 84.88 | Àá½Ç¿¤½º 219,000 | 8 2008 |
