°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | °Ç¹°¸íĪ/Ãþ °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.05.23 | ¸Å¸Å 36.2739 | »ïÀ¶·º½ººô/5 26,082 | 58.68 2019 |
2025.05.20 | ¸Å¸Å 26.175 | ´ëÇÑ¾ÆÆ®ºô¶ó/1 9,200 | 35.18 1991 |
2025.05.17 | ¸Å¸Å 26.45 | ÇѾçÇÏÀÌÃ÷ºô¶óCµ¿/1 6,000 | 25.92 1990 |
2025.05.10 | ¸Å¸Å 30.02 | ½ºÅÚ¶óºôCµ¿/4 24,000 | 44.76 2016 |
2025.05.10 | ¸Å¸Å 22.2 | ´ë¿ìÀ§³Ê½ººô/2 12,800 | 34.94 2003 |
2025.05.09 | ¸Å¸Å 40.3 | ´ë¸íÆÛ½ºÆ®ºô(°¡,³ª)/2 26,500 | 59.86 2015 |
2025.05.07 | ¸Å¸Å 20.043 | ¿ì½Âºô¶óÆ®(2-11)/4 12,500 | 35.31 2001 |
2025.05.07 | ¸Å¸Å 31.173 | ´ë»ê½¦¸£ºô(99-10)/3 11,700 | 38.52 2001 |
2025.05.05 | ¸Å¸Å 25.2 | dz¿øºô¶ó/3 14,300 | 48.195 2001 |
2025.04.30 | ¸Å¸Å 24.74 | ¸®Ã¼¾çÁöºô/3 18,000 | 37.19 2015 |
2025.04.30 | ¸Å¸Å 19.43 | ´ë¸²È¨Å¸¿î(111-24)º°µ¿/2 14,600 | 47.41 2001 |
2025.04.26 | ¸Å¸Å 14.71 | ¸í¼ººô¶ó(1-12)/2 7,200 | 27.77 2001 |
2025.04.26 | ¸Å¸Å 20.87 | Á¦Àϱ׶ûºô/2 13,500 | 33.34 2001 |
2025.04.26 | ¸Å¸Å 26.44 | ¸®¹öµå¸²ºô¸®ÁöBµ¿/4 14,900 | 46.4 2002 |
2025.04.22 | ¸Å¸Å 33.05 | ¼º´ëºô¶ó/-1 9,500 | 31.32 1989 |
2025.04.22 | ¸Å¸Å 34.29 | ´ë¸²ÈÀÌÆ®ºô°¡µ¿/2 18,800 | 59.82 2002 |
2025.04.20 | ¸Å¸Å 29.91 | À§ºê´õÁ¦´Ï½º/2 23,900 | 51.68 2015 |
2025.04.17 | ¸Å¸Å 41.96 | ¿¹¿ø¸®Ä¡ºô/4 29,500 | 65.16 2017 |
2025.04.12 | ¸Å¸Å 33.78 | »ïº¸ºô¶ó2µ¿/2 12,000 | 46.66 1996 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 20.805 | »ï¼ºÈ¨¸Ç¼Ç(120-29)/3 11,500 | 36.32 2003 |
2025.04.07 | ¸Å¸Å 40.39 | ¶óÇǾƳë(70-2)/2 37,000 | 71.27 2023 |
2025.04.05 | ¸Å¸Å 29.94 | ºÎÈïºô¶óÆ®/3 15,300 | 51.25 2002 |
2025.04.05 | ¸Å¸Å 29.94 | ºÎÈïºô¶óÆ®/3 15,300 | 51.25 2002 |
2025.04.03 | ¸Å¸Å 25.536 | »ï¼ºÈ¨¸Ç¼Ç°¡µ¿/2 15,000 | 39.18 2003 |
2025.04.03 | ¸Å¸Å 26.175 | ´ëÇÑ¾ÆÆ®ºô¶ó/1 9,200 | 35.18 1991 |
2025.04.03 | ¸Å¸Å 31.21 | ¶óÇǾƳë(98-3)/2 30,000 | 47.63 2023 |
2025.04.02 | ¸Å¸Å 30.9188 | û»êºô¶ó/3 12,500 | 36.36 1994 |
2025.03.30 | ¸Å¸Å 36.9 | ³²¿µ¶ó²ôºô/2 35,500 | 57.815 2023 |
2025.03.24 | ¸Å¸Å 33.3173 | ½ÂÁøºôAµ¿/5 26,000 | 55.79 2017 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 37.6801 | µå¸²ÆÄÅ©/3 43,000 | 65.66 2023 |
2025.03.20 | ¸Å¸Å 25.52 | ¸¶À̽ºÅÚ¶ó/4 22,000 | 42.2 2015 |
2025.03.14 | ¸Å¸Å 41.46 | ¸í¼º°ñµçºô¶óAµ¿/1 16,000 | 59.8 1998 |
2025.03.14 | ¸Å¸Å 35.667 | ±¤¹éµå¸²ºô(112-29)/2 27,800 | 71.43 2002 |
2025.03.13 | ¸Å¸Å 44.9 | SKÆÄÀκô/3 25,000 | 61.97 2017 |
2025.03.09 | ¸Å¸Å 30.4796 | ´ë¿ø¸Ç¼Ç2Â÷/2 16,900 | 52.64 2002 |
2025.03.07 | ¸Å¸Å 34.6 | ´ë¸íÆÛ½ºÆ®ºô(°¡,³ª)/2 22,500 | 51.38 2015 |
2025.03.07 | ¸Å¸Å 26.051 | ±³µ¿ÇÏÀ̺ô/4 24,400 | 41.09 2015 |
2025.03.05 | ¸Å¸Å 30.5457 | ´ë¿ø¸Ç¼Ç/3 16,700 | 48.84 2002 |
2025.03.05 | ¸Å¸Å 34.71 | ½ã¸®Ä¡ºô3Â÷/3 28,800 | 58.52 2021 |
2025.03.01 | ¸Å¸Å 21.098 | ¿ìÁÖ¾ÆÆ®ºô/4 10,900 | 33.63 2001 |
2025.02.28 | ¸Å¸Å 29.4046 | ¼¼Èµå¸²ºô/4 23,900 | 46.67 2015 |
2025.02.28 | ¸Å¸Å 717.4 | ½Å¿øÇÁ¸°½º/2 20,300 | 35.24 2015 |
2025.02.27 | ¸Å¸Å 23.6 | ¼º¿øÆÄũŸ¿î4µ¿(117-9)/4 14,800 | 45.63 2001 |
2025.02.27 | ¸Å¸Å 23.6 | ¼º¿øÆÄũŸ¿î4µ¿(117-9)/4 14,800 | 45.63 2001 |
2025.02.25 | ¸Å¸Å 38.392 | º§Æ®¶ó¿ò/3 27,700 | 60.65 2016 |
2025.02.21 | ¸Å¸Å 25.37 | º¸°¿¡¹ö±×¸°ºô¶ó101µ¿(73-16)/-1 9,000 | 54.49 2001 |
2025.02.21 | ¸Å¸Å 26.05 | ´ë¸²È¨Å¸¿î1µ¿/5 20,000 | 54.33 2001 |
2025.02.18 | ¸Å¸Å 35.75 | ¼º´ëºô¶ó/2 8,200 | 33.87 1989 |
2025.02.16 | ¸Å¸Å 28.59 | º¸°¿¡¹ö±×¸°ºô¶ó(101-9)/1 18,000 | 59.7 2001 |
2025.02.15 | ¸Å¸Å 28.8 | ¼ÇؽºÄ«À̺ô/4 15,000 | 47.69 2003 |
2025.02.15 | ¸Å¸Å 19.81 | µ¿¼ººô¶ó/3 13,700 | 44.7 2001 |
2025.02.13 | ¸Å¸Å 26.6177 | B.Kpalace/4 23,800 | 38.59 2017 |
2025.02.12 | ¸Å¸Å 21.098 | ¿ìÁÖ¾ÆÆ®ºô/4 15,000 | 33.63 2001 |
2025.02.11 | ¸Å¸Å 22.19 | º¸°¿¡¹ö±×¸°ºô¶ó104µ¿(73)/4 12,000 | 51 2001 |
2025.02.11 | ¸Å¸Å 20.6875 | ¸í¼ººô¶ó(2-5)/4 14,000 | 43.11 2001 |
2025.02.08 | ¸Å¸Å 23.33 | ´ë¸íÆÛ½ºÆ®ºô(°¡,³ª)/4 16,200 | 34.64 2015 |
2025.02.07 | ¸Å¸Å 28.47 | ÇѾçĸ½ººô/3 13,700 | 49.81 2003 |
2025.02.07 | ¸Å¸Å 28.47 | ÇѾçĸ½ººô/3 13,700 | 49.81 2003 |
2025.02.04 | ¸Å¸Å 35.83 | M-ÇϿ콺/3 17,000 | 59.3 2017 |
2025.02.04 | ¸Å¸Å 35.83 | M-ÇϿ콺/2 17,500 | 59.3 2017 |
2025.01.31 | ¸Å¸Å 38.2637 | µ¿Áø¸®Ä¡ºô/2 24,900 | 49.98 2017 |
2025.01.31 | ¸Å¸Å 36.92 | ½ÅÁø½ÃƼºô¶ó102µ¿/3 15,800 | 59.05 1997 |
2025.01.25 | ¸Å¸Å 29.67 | ÈÞ½ºÅ×ÀÌ2Â÷/4 20,500 | 44.76 2017 |
2025.01.25 | ¸Å¸Å 35.44 | û¼®ºô¶ó(°¡,³ªµ¿)/2 16,000 | 63.89 2002 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 22.8 | ¿¤¸²/4 18,300 | 38.7 2015 |
2025.01.14 | ¸Å¸Å 36.84 | º§Æ®¶ó¿ò/5 30,500 | 58.2 2016 |
2025.01.11 | ¸Å¸Å 20.516 | µ¿¿ìºô¶ó/4 13,750 | 43.8 2001 |
2025.01.11 | ¸Å¸Å 20.516 | µ¿¿ìºô¶ó/4 13,750 | 43.8 2001 |
2025.01.08 | ¸Å¸Å 30.58 | ¿¹¼Û¸®Ä¡ºôBµ¿/3 23,000 | 50.95 2018 |
2025.01.04 | ¸Å¸Å 28.86 | ½ã¸®Ä¡ºô/3 24,700 | 44.1 2020 |
2025.01.04 | ¸Å¸Å 28.86 | ½ã¸®Ä¡ºô/3 24,700 | 44.1 2020 |
2024.12.23 | ¸Å¸Å 36.2 | »ï¼ºÆç¸®½º9Â÷/2 27,000 | 70.97 2016 |
2024.12.22 | ¸Å¸Å 47.62 | ½Å¿µ°ñµåºô/3 19,500 | 74.95 2002 |
2024.12.19 | ¸Å¸Å 78.2726 | Á¶°ø2Â÷/4 42,300 | 78.156 1985 |
2024.12.16 | ¸Å¸Å 21.56 | °æ¾È¸Ç¼Ç/4 14,000 | 44.6 2002 |
2024.12.14 | ¸Å¸Å 28.86 | ½ã¸®Ä¡ºô/2 24,500 | 44.1 2020 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 32.3125 | ¿ì¼ºÆÓ¸®½º70-22/5 21,800 | 51.32 2016 |
2024.12.12 | ¸Å¸Å 32.41 | »ïdzºô¸®Áö³ªµ¿/1 8,550 | 34.26 1987 |
2024.12.10 | ¸Å¸Å 22.75 | ½ºÅ丮ÇϿ콺/5 17,000 | 32.61 2015 |
2024.12.03 | ¸Å¸Å 38.77 | ¹éÁ¶/2 10,000 | 37.26 1992 |
2024.11.30 | ¸Å¸Å 36.52 | û¼®ºô¶ó(°¡,³ªµ¿)/3 15,800 | 65.84 2002 |
2024.11.26 | ¸Å¸Å 18.6 | ´ë¿¬º£½ºÆ®ºô(122-1)/2 9,000 | 35.22 2001 |
2024.11.18 | ¸Å¸Å 223.3 | ³²¿µºô¶ó(98-2)/1 9,500 | 32.01 2001 |
2024.11.18 | ¸Å¸Å 22.112 | »ï¼ºÈ¨¸Ç¼Ç(165-10)/2 14,700 | 36.605 2002 |
2024.11.16 | ¸Å¸Å 24.63 | ¿À´öÆÄÅ©ºô¶ó5Â÷/3 14,200 | 52.04 2001 |
2024.11.14 | ¸Å¸Å 19.401 | ¼ºµµÇÁ¶óÀÓºô(183-0)/3 13,500 | 39.23 2002 |
2024.11.12 | ¸Å¸Å 25.384 | Á¦ÀÌ¿¡½ºÄ³½½(Aµ¿)/3 15,000 | 41.525 2016 |
2024.11.12 | ¸Å¸Å 23.6571 | ´Ù¼Ò¸Áºô/5 24,700 | 40.18 2015 |
2024.11.11 | ¸Å¸Å 29.17 | ÇÏÀÌ¿øºô/5 22,200 | 38.82 2021 |
2024.11.06 | ¸Å¸Å 30.7 | Áß¾Ó¸®´õ½ººô°¡µ¿/5 19,400 | 51.71 2016 |
2024.11.04 | ¸Å¸Å 32.82 | Â÷¿À¸§/4 28,000 | 46.51 2022 |
2024.11.04 | ¸Å¸Å 57.65 | ÁøÁÖ/3 18,000 | 47.43 1987 |
2024.10.31 | ¸Å¸Å 19.401 | ¼ºµµÇÁ¶óÀÓºô(183-0)/4 11,500 | 39.23 2002 |
2024.10.31 | ¸Å¸Å 22.165 | ¿ì½Âºô¶óÆ®(2-11)/4 12,500 | 39.05 2001 |
2024.10.30 | ¸Å¸Å 21.888 | »ï¼ºÈ¨¸Ç¼Ç(165-10)/2 12,500 | 36.235 2002 |
2024.10.29 | ¸Å¸Å 34.1481 | JÆÓ¸®½º/2 20,000 | 54.85 2015 |
2024.10.28 | ¸Å¸Å 15.09 | ¸í¼ººô¶ó(1-12)/2 7,200 | 28.48 2001 |
2024.10.27 | ¸Å¸Å 30.02 | ½ºÅÚ¶óºôCµ¿/5 26,500 | 44.76 2016 |
2024.10.26 | ¸Å¸Å 28.02 | Ÿ²¾ÆÆ®ºô/2 24,300 | 40.61 2015 |
2024.10.26 | ¸Å¸Å 19.47 | Á¤È¸Ç¼Ç/1 14,000 | 48.6 2000 |
2024.10.24 | ¸Å¸Å 22.4014 | ¿¹¿ïŸ¿î/3 15,250 | 52.53 2002 |
2024.10.20 | ¸Å¸Å 24.9409 | ´ë»ê½¦¸£ºô(71-30)/5 12,000 | 47.19 2002 |
2024.10.18 | ¸Å¸Å 32.2125 | ½ÂÁøºôBµ¿/2 24,200 | 53.94 2017 |
2024.10.17 | ¸Å¸Å 20.81 | º¸°¿¡¹ö±×¸°ºô¶ó(158-10)/-1 7,500 | 48.32 2002 |
2024.10.15 | ¸Å¸Å 24.14 | ·Îü»þ¸£ºô/3 17,000 | 40.41 2016 |
2024.10.14 | ¸Å¸Å 25.72 | Çý¼º¾ÆÆ®ºô°¡µ¿/2 9,000 | 48.45 2003 |
2024.10.12 | ¸Å¸Å 24.89 | »ï¼º¾ÆÆ®ºô/2 13,800 | 41.56 2003 |
2024.10.12 | ¸Å¸Å 20.6875 | ¸í¼ººô¶ó(2-5)/5 11,800 | 43.11 2001 |
2024.10.03 | ¸Å¸Å 33.38 | º¸°¿¡¹ö±×¸°ºô¶ó104µ¿/4 14,900 | 52.08 2002 |
2024.10.03 | ¸Å¸Å 40.39 | ¶óÇǾƳë(70-2)/3 49,000 | 71.27 2023 |
2024.09.28 | ¸Å¸Å 33.7413 | ½ÂÁøºôAµ¿/3 27,900 | 56.5 2017 |
2024.09.25 | ¸Å¸Å 25.96 | ½ºÅ丮ÇϿ콺/2 20,000 | 37.22 2015 |
2024.09.25 | ¸Å¸Å 41.493 | ¿µµ¿ºô¶ó/3 12,100 | 35.73 1996 |
2024.09.24 | ¸Å¸Å 24.88 | º®»êȨŸ¿î/3 13,800 | 41.56 2003 |
2024.09.24 | ¸Å¸Å 24.88 | º®»êȨŸ¿î/3 13,800 | 41.56 2003 |
2024.09.24 | ¸Å¸Å 26.66 | Á¶¾ç¸Ç¼Ç101µ¿(116-5)/3 16,000 | 48.05 2002 |
2024.09.19 | ¸Å¸Å 17.35 | ¸ñȺô¶ó³ªµ¿/5 12,000 | 34.78 2003 |
2024.09.13 | ¸Å¸Å 39.235 | Á¦´Ï½ººô16Â÷/5 32,000 | 55.505 2020 |
2024.09.13 | ¸Å¸Å 26.515 | ¿ì¼ººô¶ó³ªµ¿/5 13,000 | 45.62 2001 |
2024.09.11 | ¸Å¸Å 26.36 | °Å½ººô¶ó/4 14,000 | 41.87 2003 |
2024.09.09 | ¸Å¸Å 78.2726 | Á¶°ø2Â÷/4 42,000 | 78.156 1985 |
2024.09.03 | ¸Å¸Å 43.38 | Á¦´Ï½ººô13Â÷/5 18,900 | 63.36 2018 |
2024.09.03 | ¸Å¸Å 34.36 | º¸°¿¡¹ö±×¸°ºô¶ó105µ¿/3 13,800 | 43.83 2002 |
2024.09.02 | ¸Å¸Å 27.03 | ¼º¿ø(115-12)/1 9,000 | 39.8 1992 |
2024.09.01 | ¸Å¸Å 36.54 | Á¶¾ç±×·£µå¸Ç¼Ç¶óµ¿/3 16,200 | 59.74 2001 |
2024.08.31 | ¸Å¸Å 23.51 | ¼º¿øÆÄũŸ¿î(117-2)/1 13,000 | 45.63 2001 |
2024.08.30 | ¸Å¸Å 38.4091 | º£¸£µð¿òºô/2 28,500 | 71.11 2020 |
2024.08.30 | ¸Å¸Å 19.25 | »ï¼º¸¶À̺ô(121-17)/2 12,500 | 34.4 2002 |
2024.08.26 | ¸Å¸Å 24.0037 | B.Kpalace/5 23,000 | 34.8 2017 |
2024.08.26 | ¸Å¸Å 63.0145 | À¯¿µ/2 16,000 | 49.65 1980 |
2024.08.24 | ¸Å¸Å 22.72 | ¼º¿ø¾ÆÆ®ºô¶ó/1 13,000 | 39.99 2001 |
2024.08.19 | ¸Å¸Å 40.58 | »ïº¸(99-4)/3 11,700 | 51.84 1994 |
2024.08.19 | ¸Å¸Å 40.58 | »ïº¸(99-4)/3 11,700 | 51.84 1994 |
2024.08.19 | ¸Å¸Å 14.71 | ¸í¼ººô¶ó(1-12)/2 7,000 | 27.77 2001 |
2024.08.12 | ¸Å¸Å 330.6 | »ï¼ºÈ¨¸Ç¼Ç(120-29)/5 9,500 | 35.82 2003 |
2024.08.12 | ¸Å¸Å 46.8333 | Á¦ÀϺô¶ó/3 15,700 | 41.22 1986 |
2024.08.03 | ¸Å¸Å 23.135 | »ï¼ºÈ¨¸Ç¼Ç(175-11)/4 15,200 | 35.7 2003 |
2024.08.02 | ¸Å¸Å 20.58 | »ï¼ºÈ¨¸Ç¼Ç(120-30)/5 9,500 | 36.08 2002 |
2024.08.02 | ¸Å¸Å 17.35 | ¸ñȺô¶ó³ªµ¿/5 12,000 | 34.78 2003 |
2024.07.30 | ¸Å¸Å 34.75 | µ¿ºÎºô¸®Áö³ªµ¿/4 18,600 | 64.05 2002 |
2024.07.29 | ¸Å¸Å 22.72 | ¼º¿ø¾ÆÆ®ºô¶ó/1 14,000 | 39.99 2001 |
2024.07.27 | ¸Å¸Å 23.93 | ±Øµ¿ÇÁ¶óÀÓºô/3 17,900 | 49.19 2002 |
2024.07.26 | ¸Å¸Å 36.3061 | Çãºêºô/4 33,000 | 76.94 2017 |
2024.07.24 | ¸Å¸Å 28.8 | ¿ìÁ¤È¨¸Ç¼ÇBµ¿/2 14,500 | 47.83 2003 |
2024.07.22 | ¸Å¸Å 35.92 | Á߾ӸǼÇ3µ¿/3 23,800 | 75.25 2003 |
2024.07.21 | ¸Å¸Å 69.9412 | Á¶°ø2Â÷/1 36,000 | 69.819 1985 |
2024.07.21 | ¸Å¸Å 28.28 | Á¶Àº¸Ç¼Ç°¡µ¿/2 17,000 | 56.39 2001 |
2024.07.18 | ¸Å¸Å 32.74 | ´ë³ó¼¾½ººô/2 11,800 | 52.55 2002 |
2024.07.17 | ¸Å¸Å 35.92 | Á߾ӸǼÇ3µ¿/3 20,000 | 75.25 2003 |
2024.07.16 | ¸Å¸Å 57.65 | ÁøÁÖ/3 21,000 | 47.43 1987 |
2024.07.13 | ¸Å¸Å 27.325 | ¸í¼ººô¶ó(1-11)/4 15,000 | 58.53 2001 |
2024.07.11 | ¸Å¸Å 35.92 | Á߾ӸǼÇ3µ¿/3 20,000 | 75.25 2003 |
2024.07.11 | ¸Å¸Å 44.91 | SKÆÄÀκô/2 28,000 | 61.97 2017 |
2024.07.06 | ¸Å¸Å 78.2726 | Á¶°ø2Â÷/4 40,000 | 78.156 1985 |
2024.07.06 | ¸Å¸Å 27.325 | ¸í¼ººô¶ó(1-11)/3 20,000 | 58.53 2001 |
2024.07.05 | ¸Å¸Å 64.0138 | Á¶°ø1Â÷/2 31,000 | 61.275 1984 |
2024.07.04 | ¸Å¸Å 53.27 | ÆÄÆ®³ÊÆÓ¸®½º/5 29,500 | 64.78 2019 |
2024.07.01 | ¸Å¸Å 27.18 | Á¤¿øÈ¨Å¸¿î/2 23,900 | 38.53 2015 |
2024.07.01 | ¸Å¸Å 31.33 | ½ºÅÚ¶óºôCµ¿/5 25,300 | 46.73 2016 |
2024.07.01 | ¸Å¸Å 38.57 | »ïº¸ºô¶ó5µ¿(100-57)/3 13,000 | 44.5 1996 |
2024.06.29 | ¸Å¸Å 64.0138 | Á¶°ø1Â÷/1 35,000 | 61.275 1984 |
2024.06.29 | ¸Å¸Å 31.763 | ±³µ¿ÇÏÀ̺ô/3 26,000 | 50.1 2015 |
2024.06.28 | ¸Å¸Å 28.3 | ´ë¿ìÀ§³Ê½ººô/4 13,300 | 44.59 2003 |
2024.06.24 | ¸Å¸Å 25.384 | Á¦ÀÌ¿¡½ºÄ³½½(Aµ¿)/5 19,000 | 41.525 2016 |
2024.06.21 | ¸Å¸Å 35.92 | Á߾ӸǼÇ3µ¿/4 27,000 | 75.25 2003 |
2024.06.20 | ¸Å¸Å 33.37 | ¼¼ÀϺô¶ó´Ùµ¿/2 10,500 | 33.795 1990 |
2024.06.18 | ¸Å¸Å 28.82 | ºÀºÀÇÏÀÌÃ÷ºô¶óCµ¿(93-1)/1 7,000 | 29.7 1990 |
2024.06.18 | ¸Å¸Å 72.575 | »ç¿À¿¬¸³/2 20,000 | 39.57 1983 |
2024.06.18 | ¸Å¸Å 28.659 | µ¿¼º¾ÆÆ®ºô³ªµ¿/2 16,000 | 53.52 2002 |
2024.06.17 | ¸Å¸Å 31.35 | ¾Æ³²ºô¶ó/1 10,700 | 34.68 1991 |
2024.06.10 | ¸Å¸Å 34.18 | ÈÞ½ºÅ×ÀÌ2Â÷/4 20,600 | 51.56 2017 |
2024.06.09 | ¸Å¸Å 32.46 | ¿¡½º¿¥ºô/3 26,600 | 52.4 2016 |
2024.06.08 | ¸Å¸Å 27.75 | Èޱ׸°/4 17,500 | 44.78 2015 |
2024.06.07 | ¸Å¸Å 69.2467 | Á¶°ø1Â÷/1 35,000 | 66.645 1984 |
2024.06.06 | ¸Å¸Å 28.756 | ¶óºñ¿¡º§/2 19,750 | 38.8 2016 |
2024.06.04 | ¸Å¸Å 44.4 | û»êÁÖÅÃ(4-13)/1 15,500 | 57.71 2001 |
2024.06.04 | ¸Å¸Å 26.051 | ±³µ¿ÇÏÀ̺ô/3 22,100 | 41.09 2015 |
2024.06.03 | ¸Å¸Å 22.5879 | Çö´ëȨ¸Ç¼Ç(101-5)/3 11,200 | 36.26 2001 |
2024.06.01 | ¸Å¸Å 30.51 | »ï¼ºÆç¸®½º9Â÷/3 24,500 | 59.82 2016 |
2024.05.26 | ¸Å¸Å 25.322 | ¿ì¼ºÆÓ¸®½º/2 16,100 | 34.8 2015 |
2024.05.23 | ¸Å¸Å 25.2 | º£½ºÆ®Èú/3 17,500 | 34.28 2016 |
2024.05.16 | ¸Å¸Å 20.25 | °Å½ººô¶ó/4 11,500 | 32.16 2003 |
2024.05.16 | ¸Å¸Å 37.28 | »ï¼ºÆç¸®½º12Â÷/3 29,700 | 71.52 2017 |
2024.05.14 | ¸Å¸Å 26.19 | ºÎ±¤·Î¾âÆÓ¸®½º/5 25,450 | 30.5 2017 |
2024.05.13 | ¸Å¸Å 23.59 | ¼º¿øÆÄũŸ¿î(117-8)/1 15,000 | 45.63 2001 |
2024.05.13 | ¸Å¸Å 22.2117 | »ï¼º°ñµå¸Ç¼Ç(124-5)/4 14,200 | 35.01 2002 |
2024.05.06 | ¸Å¸Å 9.85 | ¼¼¿ø¿ø·ëºô¶ó/-1 3,600 | 14.73 2002 |
2024.05.06 | ¸Å¸Å 37.28 | »ï¼ºÆç¸®½º12Â÷/2 29,000 | 71.52 2017 |
2024.05.05 | ¸Å¸Å 42.319 | ºñ¹ö¸®ÈúÁî/3 30,500 | 67.68 2016 |
2024.05.04 | ¸Å¸Å 9.67 | ¼¼¿ø¿ø·ëºô¶ó/-1 3,500 | 14.39 2002 |
2024.05.04 | ¸Å¸Å 10.75 | ¼¼¿ø¿ø·ëºô¶ó/-1 4,000 | 16.43 2002 |
2024.05.04 | ¸Å¸Å 28.81 | ¸í¼º½º¸¶Æ®ºô/3 16,000 | 47.14 2015 |
2024.05.03 | ¸Å¸Å 44.4 | û»êÁÖÅÃ(4-13)/3 15,800 | 57.53 2001 |
2024.05.01 | ¸Å¸Å 37.102 | Ǫ¸£¹Ì¾Æ/4 25,000 | 63.42 2015 |
2024.04.28 | ¸Å¸Å 23.6571 | ´Ù¼Ò¸Áºô/3 24,900 | 40.18 2015 |
2024.04.27 | ¸Å¸Å 19.31 | º¸°¿¡¹ö±×¸°ºô¶ó(158-11)/4 11,000 | 39.76 2002 |
2024.04.26 | ¸Å¸Å 70.87 | ȼº¿¬¸³(40-11)/2 13,800 | 60 1980 |
2024.04.24 | ¸Å¸Å 23.51 | ¼º¿øÆÄũŸ¿î(117-2)/-1 9,000 | 45.63 2001 |
2024.04.22 | ¸Å¸Å 41.0417 | »ï¿ì(109-17)/2 13,800 | 37.9 1984 |
2024.04.22 | ¸Å¸Å 33.24 | ÇѺ¸ºô¶ó3µ¿/1 8,500 | 33.18 1988 |
2024.04.22 | ¸Å¸Å 19.94 | Á¦Àϱ׶ûºô/5 11,000 | 31.86 2001 |
2024.04.19 | ¸Å¸Å 29.94 | »ï¼ºµå¸²ºô/4 25,000 | 40.69 2015 |
2024.04.18 | ¸Å¸Å 32.3125 | ¿ì¼ºÆÓ¸®½º70-22/4 21,700 | 51.32 2016 |
2024.04.17 | ¸Å¸Å 16.78 | Çö´ëºô¶ó(Cµ¿)/1 10,000 | 34.02 2001 |
2024.04.11 | ¸Å¸Å 24.35 | ´ë¸²È¨Å¸¿î1µ¿/5 10,000 | 50.8 2001 |
2024.04.07 | ¸Å¸Å 23.94 | Çý¼º¾ÆÆ®ºô³ªµ¿/4 14,100 | 45.09 2003 |
2024.04.06 | ¸Å¸Å 16.92 | º¸¶÷ÇÏÀÌÃ÷ºô¶ó(111-29)/1 12,800 | 36.72 2001 |
2024.04.06 | ¸Å¸Å 41.46 | ¸í¼º°ñµçºô¶óAµ¿/1 14,800 | 59.8 1998 |
2024.04.03 | ¸Å¸Å 32.41 | »ïdzºô¸®Áö°¡µ¿/2 9,000 | 34.26 1987 |
2024.04.03 | ¸Å¸Å 28.63 | ±Ý°¿ùµåºô102µ¿/4 14,500 | 53.41 2003 |
2024.03.31 | ¸Å¸Å 23 | »ï¼º¸¶À̺ô(166-18)/2 12,000 | 36.42 2002 |
2024.03.29 | ¸Å¸Å 21.49 | ¿¡µ§ÇÏÀ̺ô/4 26,500 | 43.56 2018 |
2024.03.25 | ¸Å¸Å 40.5 | Áß¾ÓÇÏÀÌÃ÷¸Ç¼ÇBµ¿/-1 12,200 | 59.82 1999 |
2024.03.15 | ¸Å¸Å 36.5 | ÅÂûºô¶ó°¡µ¿/3 17,000 | 72.57 2002 |
2024.03.12 | ¸Å¸Å 56.136 | ½ÅÀÏ/2 16,600 | 51.57 1979 |
2024.03.11 | ¸Å¸Å 20.87 | Á¦Àϱ׶ûºô/3 10,000 | 33.34 2001 |
2024.03.11 | ¸Å¸Å 31.35 | ½ºÅÚ¶óºôAµ¿/2 25,300 | 46.73 2016 |
2024.03.11 | ¸Å¸Å 27.82 | ³²¿µ¶ó²ôºô/2 19,300 | 48.93 2014 |
2024.03.07 | ¸Å¸Å 33.73 | â¿ì¾ÆÀ̺ô/3 21,500 | 42.05 2015 |
2024.03.07 | ¸Å¸Å 21.51 | ÆÄÀÎij½½/3 14,700 | 31.545 2015 |
2024.03.07 | ¸Å¸Å 26.7 | Á¶¾ç±×·£µå¸Ç¼Ç(162-0)/4 17,500 | 59.33 2001 |
2024.03.07 | ¸Å¸Å 32.35 | ¼º¿ìºô¶ó°¡µ¿/2 13,500 | 32.58 1988 |
2024.03.02 | ¸Å¸Å 23.51 | ¼º¿øÆÄũŸ¿î(117-2)/3 15,800 | 45.63 2001 |
2024.03.01 | ¸Å¸Å 32.521 | ºñ¹ö¸®ÈúÁî/3 25,400 | 52.01 2016 |
2024.02.29 | ¸Å¸Å 35.62 | Çö´ëºô¶ó°¡µ¿/1 13,500 | 36.39 1988 |
2024.02.29 | ¸Å¸Å 28.73 | Çö´ëºô¶ó³ªµ¿(72-7)/-1 8,000 | 28.44 1988 |
2024.02.29 | ¸Å¸Å 28.73 | Çö´ëºô¶ó³ªµ¿(72-7)/-1 10,000 | 28.44 1988 |
2024.02.29 | ¸Å¸Å 28.73 | Çö´ëºô¶ó³ªµ¿(72-7)/2 11,000 | 28.44 1988 |
2024.02.29 | ¸Å¸Å 35.62 | Çö´ëºô¶ó°¡µ¿/2 16,000 | 36.39 1988 |
2024.02.29 | ¸Å¸Å 35.61 | Çö´ëºô¶ó°¡µ¿/-1 13,500 | 36.39 1988 |
