°è¾àÀÏ | ±âÁØ ´ëÁö¸éÀû | °Ç¹°¸íĪ/Ãþ °Å·¡±Ý¾× | ¿¬¸éÀû °ÇÃà³âµµ |
---|---|---|---|
2025.05.28 | ¸Å¸Å 35.0804 | µ¿¿øµ¥ÀÚºä/4 44,500 | 55.93 2019 |
2025.05.20 | ¸Å¸Å 14.921 | (268-30)/5 14,000 | 26.87 2003 |
2025.05.15 | ¸Å¸Å 16.68 | ´ë¼º¾ÆÆ®ºô(190-88)/3 18,000 | 31.61 2003 |
2025.05.14 | ¸Å¸Å 29.11 | ¿ìÁ¤ÁÖÅÃ/3 30,400 | 49.21 2002 |
2025.05.06 | ¸Å¸Å 19.3781 | ´ë¼º½¦¸£ºô(121-9)/4 24,500 | 28.31 2015 |
2025.04.30 | ¸Å¸Å 31.95 | ¸ðµÎ½ºÅ¸ºô(276-12)/2 45,000 | 48.64 2022 |
2025.04.25 | ¸Å¸Å 7.371 | ¿ùµð¿ò»óºÀ/12 37,000 | 28.995 2023 |
2025.04.23 | ¸Å¸Å 23.73 | Çãºêºô/2 31,500 | 26.72 2014 |
2025.04.23 | ¸Å¸Å 19.15 | (106-8)/3 19,000 | 33.25 2004 |
2025.04.21 | ¸Å¸Å 29.14 | ¼Ò¸Áºô¶óB/2 32,900 | 57.54 2002 |
2025.04.21 | ¸Å¸Å 18.03 | Áö¾ØÁöȨŸ¿îA,Bµ¿/5 22,500 | 28.88 2013 |
2025.04.19 | ¸Å¸Å 10.48 | »óºÀ¾î¹ÝÇÏÀÓ/6 31,000 | 27.65 2021 |
2025.04.15 | ¸Å¸Å 9.0131 | ÀÌ»óºÎƼ²ôŸ¿ö/9 27,200 | 27.6 2019 |
2025.04.12 | ¸Å¸Å 18.266 | µ¿ÀϽºÄ«À̾¾Æ¼103/8 39,150 | 41.37 2017 |
2025.04.11 | ¸Å¸Å 11.46 | ¿ùµð¿ò»óºÀ/13 48,000 | 45.081 2023 |
2025.04.10 | ¸Å¸Å 24.45 | Çãºêºô/3 30,000 | 29.96 2014 |
2025.04.10 | ¸Å¸Å 33.01 | Çãºêºô/4 29,000 | 26.64 2014 |
2025.04.10 | ¸Å¸Å 4.658 | (101-34)/9 12,200 | 15.02 2018 |
2025.04.09 | ¸Å¸Å 16.7279 | µ¿¿øµ¥ÀÚºä/5 25,500 | 26.67 2019 |
2025.04.08 | ¸Å¸Å 11 | ÆÓ¸®½ººô/7 28,000 | 26.77 2018 |
2025.04.05 | ¸Å¸Å 7.11 | µ¿Àξ¾¿¤·Î/6 16,500 | 16.03 2018 |
2025.04.05 | ¸Å¸Å 42.2 | Æç¸®Ã¼ºô/1 43,500 | 78.55 2009 |
2025.04.05 | ¸Å¸Å 11 | ÆÓ¸®½ººô/7 27,500 | 26.41 2018 |
2025.04.04 | ¸Å¸Å 27.166 | (120-41)/5 39,600 | 48.28 2018 |
2025.03.29 | ¸Å¸Å 24.42 | ´ë¼º¾ÆÆ®ºô(190-88)/3 29,000 | 46.27 2003 |
2025.03.26 | ¸Å¸Å 9.32 | ¶ó¿¤103/9 32,000 | 30.07 2022 |
2025.03.24 | ¸Å¸Å 31.5 | û´ãµå¸²ºô/4 37,500 | 53.76 2016 |
2025.03.24 | ¸Å¸Å 31.72 | Á¤¿øÆÓ¸®½º/5 29,200 | 35.77 2016 |
2025.03.22 | ¸Å¸Å 10.208 | ¿ùµð¿ò»óºÀ/15 43,000 | 40.153 2023 |
2025.03.20 | ¸Å¸Å 9.47 | ¶ó¿¤103/9 32,000 | 30.54 2022 |
2025.03.20 | ¸Å¸Å 34.81 | Çãºêºô/4 40,000 | 42.79 2014 |
2025.03.20 | ¸Å¸Å 24.499 | ±×·£µåij½½/3 34,800 | 38.5 2016 |
2025.03.17 | ¸Å¸Å 19.51 | (124-73)/5 22,800 | 20.98 2015 |
2025.03.13 | ¸Å¸Å 24.45 | Çãºêºô/2 30,000 | 29.96 2014 |
2025.03.10 | ¸Å¸Å 38.173 | ±Ý¼ºÇÁ¶óÀÓ/4 42,000 | 65.04 2015 |
2025.03.08 | ¸Å¸Å 35.2779 | µ¿¿øµ¥ÀÚºä/4 47,500 | 56.245 2019 |
2025.03.05 | ¸Å¸Å 21.376 | µð½ºÄ¿¹ö¸®ÇϿ콺/3 20,100 | 29.5 2018 |
2025.03.05 | ¸Å¸Å 21.376 | µð½ºÄ¿¹ö¸®ÇϿ콺/2 20,100 | 29.5 2018 |
2025.03.04 | ¸Å¸Å 30.765 | ·çüºô/3 52,500 | 48.59 2022 |
2025.03.03 | ¸Å¸Å 12.51 | ·ç¿¤µå»óºÀ/8 31,000 | 28.65 2019 |
2025.03.01 | ¸Å¸Å 26.75 | Á¦ÀϺô¶ó3µ¿/-1 10,700 | 39.27 1991 |
2025.02.28 | ¸Å¸Å 13.9 | ÇØÇǶ߷¡/11 52,000 | 30.22 2023 |
2025.02.25 | ¸Å¸Å 30.64 | ´ë¼º¿¹°¡/3 34,700 | 53.89 2016 |
2025.02.24 | ¸Å¸Å 36.818 | ·çüºô/3 52,500 | 58.15 2022 |
2025.02.24 | ¸Å¸Å 35.6154 | µ¿¿øµ¥ÀÚºä/6 41,500 | 55.93 2019 |
2025.02.24 | ¸Å¸Å 36.818 | ·çüºô/3 52,500 | 58.15 2022 |
2025.02.22 | ¸Å¸Å 16.62 | û¿î¸í°¡/4 24,000 | 27.2 2016 |
2025.02.22 | ¸Å¸Å 10.37 | ·çüºô/6 29,000 | 29.8 2019 |
2025.02.19 | ¸Å¸Å 13.77 | Æ÷½ÃÁðºô/4 23,800 | 26.69 2016 |
2025.02.19 | ¸Å¸Å 36.88 | ¿¬ÈñÇÏÀ̺ôCµ¿/2 37,500 | 55.61 2017 |
2025.02.15 | ¸Å¸Å 18 | YMSTOWERDµ¿/9 41,000 | 40.16 2018 |
2025.02.14 | ¸Å¸Å 24.24 | û¿î¸í°¡/2 35,500 | 39.67 2016 |
2025.02.14 | ¸Å¸Å 10.48 | »óºÀ¾î¹ÝÇÏÀÓ/7 31,000 | 27.65 2021 |
2025.02.05 | ¸Å¸Å 38 | ¿¡À̽ºÅ¸¿î/3 31,000 | 59.33 2002 |
2025.01.27 | ¸Å¸Å 17.903 | µ¿ÀϽºÄ«À̾¾Æ¼(301µ¿)/3 21,500 | 29.24 2014 |
2025.01.25 | ¸Å¸Å 10.24 | »óºÀ¾î¹ÝÇÏÀÓ/7 32,000 | 26.99 2021 |
2025.01.25 | ¸Å¸Å 10.24 | »óºÀ¾î¹ÝÇÏÀÓ/9 31,000 | 26.99 2021 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.87 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/6 30,391 | 26.77 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.61 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/6 28,897 | 25.55 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 32.48 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/6 51,104 | 46.41 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.75 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/5 30,200 | 26.6 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.75 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/5 30,200 | 26.6 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 19.04 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/5 30,380 | 27.16 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.75 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/4 30,200 | 26.6 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.87 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/4 30,391 | 26.77 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.75 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/4 30,200 | 26.6 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 19.04 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/4 30,380 | 27.16 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.87 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/5 30,391 | 26.77 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 19.04 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/2 29,902 | 27.16 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.75 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/2 29,762 | 26.6 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.75 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/2 29,762 | 26.6 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.87 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/2 29,951 | 26.77 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 19.04 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/3 30,153 | 27.16 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.75 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/3 29,986 | 26.6 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.75 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/3 29,986 | 26.6 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 18.87 | Çö°æÆÓ¸®½º(114-55)/3 30,176 | 26.77 2023 |
2025.01.22 | ¸Å¸Å 22.54 | »óºÀ¾ÆÆ®ºô¶ó/1 15,200 | 30.9 1995 |
2025.01.21 | ¸Å¸Å 31.29 | Á¤¿ìÆÄÅ©ºô/1 25,000 | 60.22 2002 |
2025.01.14 | ¸Å¸Å 13.71 | Áö¾ØÁöŸ¿î(127-27)/5 24,000 | 29.85 2014 |
2025.01.10 | ¸Å¸Å 36.1 | dz»ê½¦¸£ºô105µ¿/4 36,000 | 67.22 2002 |
2025.01.09 | ¸Å¸Å 19.57 | ´ë¼ºÈ¨Å¸¿î/6 21,600 | 28.62 2016 |
2025.01.06 | ¸Å¸Å 31.55 | ÇÏÁø¸®¹öºô/3 31,500 | 47.22 2016 |
2025.01.04 | ¸Å¸Å 13.913 | µ¿ÀϽºÄ«À̾¾Æ¼101/4 24,500 | 29.93 2018 |
2024.12.25 | ¸Å¸Å 28.36 | ·ç¹Ì¿¡¸£ºô/3 36,000 | 46.84 2015 |
2024.12.24 | ¸Å¸Å 20.345 | ¹ÌÇϿ콺/5 30,000 | 35.09 2015 |
2024.12.21 | ¸Å¸Å 26.05 | ¿ì¸²ºô¶ó(5Â÷)/2 28,000 | 53.05 2002 |
2024.12.19 | ¸Å¸Å 17.58 | ·Î¾âÆÓ¸®½º/6 34,300 | 27.48 2020 |
2024.12.19 | ¸Å¸Å 19.57 | ¸®´õ½ºÅ¸¿î/2 33,000 | 28.24 2018 |
2024.12.17 | ¸Å¸Å 20.345 | ¹ÌÇϿ콺/3 28,500 | 35.09 2015 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 9.32 | ¶ó¿¤103/7 25,383 | 30.54 2022 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 8.46 | ¶ó¿¤103/7 24,214 | 27.29 2022 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 9.47 | ¶ó¿¤103/7 24,971 | 30.04 2022 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 9.32 | ¶ó¿¤103/6 25,383 | 30.54 2022 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 8.46 | ¶ó¿¤103/6 24,214 | 27.29 2022 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 9.31 | ¶ó¿¤103/6 24,971 | 30.04 2022 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 9.47 | ¶ó¿¤103/8 24,971 | 30.04 2022 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 8.46 | ¶ó¿¤103/8 24,214 | 27.29 2022 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 8.46 | ¶ó¿¤103/10 42,581 | 43.8 2022 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 9.47 | ¶ó¿¤103/10 43,888 | 45.18 2022 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 9.32 | ¶ó¿¤103/9 25,383 | 30.54 2022 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 8.46 | ¶ó¿¤103/9 24,214 | 27.29 2022 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 9.47 | ¶ó¿¤103/9 24,971 | 30.04 2022 |
2024.12.13 | ¸Å¸Å 9.32 | ¶ó¿¤103/8 25,383 | 30.54 2022 |
2024.12.11 | ¸Å¸Å 31.95 | ¸ðµÎ½ºÅ¸ºô(276-12)/3 44,000 | 48.64 2022 |
2024.12.11 | ¸Å¸Å 39.12 | ´ëÈïºô¶ó/1 25,000 | 43.12 1986 |
2024.12.05 | ¸Å¸Å 10.049 | û¶ó(129-26)/10 21,300 | 29.87 2021 |
2024.12.04 | ¸Å¸Å 38.29 | ¿¬ÈñÇÏÀ̺ôCµ¿/3 36,500 | 57.75 2017 |
2024.12.04 | ¸Å¸Å 30.8378 | û¼ÖÇÏÀ̺ô/2 38,500 | 54.81 2008 |
2024.12.03 | ¸Å¸Å 10.69 | KJÄÉ·»½Ã¾Æ/6 27,000 | 28.1 2021 |
2024.11.30 | ¸Å¸Å 10.69 | KJÄÉ·»½Ã¾Æ/6 27,000 | 28.1 2021 |
2024.11.28 | ¸Å¸Å 32.627 | µ¿¼º³×½ºÆ®/6 35,000 | 49.74 2017 |
2024.11.20 | ¸Å¸Å 8.362 | µ¿ÀϽºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼105µ¿/7 18,752 | 19.12 2018 |
2024.11.20 | ¸Å¸Å 7.911 | µ¿ÀϽºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼105µ¿/5 18,500 | 18.09 2018 |
2024.11.20 | ¸Å¸Å 8.362 | µ¿ÀϽºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼105µ¿/5 18,754 | 19.12 2018 |
2024.11.20 | ¸Å¸Å 6.337 | µ¿ÀϽºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼105µ¿/5 17,200 | 14.49 2018 |
2024.11.20 | ¸Å¸Å 12.814 | µ¿ÀϽºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼105µ¿/8 25,000 | 29.3 2018 |
2024.11.20 | ¸Å¸Å 7.911 | µ¿ÀϽºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼105µ¿/7 18,500 | 18.09 2018 |
2024.11.20 | ¸Å¸Å 8.362 | µ¿ÀϽºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼105µ¿/6 18,754 | 19.12 2018 |
2024.11.20 | ¸Å¸Å 6.337 | µ¿ÀϽºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼105µ¿/6 17,200 | 14.49 2018 |
2024.11.20 | ¸Å¸Å 7.911 | µ¿ÀϽºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼105µ¿/6 18,500 | 18.09 2018 |
2024.11.20 | ¸Å¸Å 6.337 | µ¿ÀϽºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼105µ¿/7 17,200 | 14.49 2018 |
2024.11.18 | ¸Å¸Å 37.99 | µ¿º¸¸Ç¼Ç/3 22,000 | 57.33 1996 |
2024.11.16 | ¸Å¸Å 7.807 | ¿¹Áö´Ù¿ò/10 20,000 | 22 2018 |
2024.11.15 | ¸Å¸Å 37.076 | ±Ý¼ºÄ³½½/4 38,500 | 63.66 2015 |
2024.11.13 | ¸Å¸Å 18.428 | ÇØÇǸ®¿ò/4 29,900 | 25.38 2020 |
2024.11.09 | ¸Å¸Å 31.6 | ¾ç¿ìºô¶óŸ¿î°¡µ¿/3 27,000 | 57.18 1994 |
2024.11.09 | ¸Å¸Å 17.25 | ¿¡À̽ººô(122-79)/5 26,900 | 28.15 2014 |
2024.11.08 | ¸Å¸Å 10.37 | ·çüºô/5 29,000 | 29.8 2019 |
2024.11.02 | ¸Å¸Å 40.704 | ±Ý¼ºÄ³½½/4 38,200 | 69.89 2015 |
2024.10.31 | ¸Å¸Å 36.27 | ³ª¸°ÇÏ¿ì¡10Â÷/3 46,000 | 55.09 2021 |
2024.10.31 | ¸Å¸Å 36.27 | ³ª¸°ÇÏ¿ì¡10Â÷/3 46,000 | 55.09 2021 |
2024.10.31 | ¸Å¸Å 36.27 | ³ª¸°ÇÏ¿ì¡10Â÷/3 46,000 | 55.09 2021 |
2024.10.25 | ¸Å¸Å 28.68 | ¼¼¸®ºÎ¾ÆÆ®ºô8Â÷/4 40,700 | 53.5 2003 |
2024.10.25 | ¸Å¸Å 13.68 | »óºÀ½ºÄ«ÀÌŸ¿ö/9 29,000 | 33.75 2018 |
2024.10.25 | ¸Å¸Å 29.93 | ´ë¿øºô¶ó/3 25,800 | 60.03 1992 |
2024.10.25 | ¸Å¸Å 29.93 | ´ë¿øºô¶ó/3 25,800 | 60.03 1992 |
2024.10.24 | ¸Å¸Å 27.87 | ÀÓâºô¶ó¶óµ¿/-1 19,000 | 56.65 1995 |
2024.10.23 | ¸Å¸Å 25.619 | ±×·£µåij½½/2 36,300 | 40.26 2016 |
2024.10.21 | ¸Å¸Å 33.37 | Á¤¿øÆÓ¸®½º/3 39,500 | 55.6 2015 |
2024.10.10 | ¸Å¸Å 20.853 | ¹ÌÇϿ콺/4 34,500 | 35.965 2015 |
2024.10.09 | ¸Å¸Å 29.4 | ÇüÁöºô¶ó/4 21,500 | 47.92 2001 |
2024.10.08 | ¸Å¸Å 28.36 | ·ç¹Ì¿¡¸£ºô/3 36,000 | 46.84 2015 |
2024.10.05 | ¸Å¸Å 39.2 | Èñ¸Á±×¸°ºô¶ó/1 24,000 | 50.76 1991 |
2024.10.04 | ¸Å¸Å 26.75 | Á¦ÀϺô¶ó3µ¿/2 17,100 | 36.35 1991 |
2024.10.04 | ¸Å¸Å 22.12 | ¹Î¾ÆÆ®ºô/3 22,400 | 28.23 2013 |
2024.09.30 | ¸Å¸Å 20.25 | ¸®´õ½ºÅ¸¿î/3 34,000 | 29.22 2018 |
2024.09.30 | ¸Å¸Å 19.79 | ¸®´õ½ºÅ¸¿î/2 33,500 | 28.56 2018 |
2024.09.28 | ¸Å¸Å 19.57 | ¸®´õ½ºÅ¸¿î/3 33,000 | 28.24 2018 |
2024.09.25 | ¸Å¸Å 20.25 | ¸®´õ½ºÅ¸¿î/2 34,000 | 29.22 2018 |
2024.09.24 | ¸Å¸Å 30.56 | µ¿¾ç½¦¸£ºô/3 23,000 | 52.02 2002 |
2024.09.23 | ¸Å¸Å 24.74 | (109-27)/-1 14,000 | 43.08 1991 |
2024.09.22 | ¸Å¸Å 13.9 | ÇØÇǶ߷¡/12 52,000 | 30.09 2023 |
2024.09.20 | ¸Å¸Å 13.57 | (276-14)/1 12,500 | 31.62 1985 |
2024.09.14 | ¸Å¸Å 19.79 | ¸®´õ½ºÅ¸¿î/3 33,500 | 28.56 2018 |
2024.09.12 | ¸Å¸Å 6.3915 | µ¿ÀÏij½½/7 17,500 | 17.01 2020 |
2024.09.06 | ¸Å¸Å 37.55 | ±Û·Î¸®¾ÆÄ³½½»óºÀ/2 65,000 | 55.71 2022 |
2024.09.06 | ¸Å¸Å 11 | ÆÓ¸®½ººô/6 25,000 | 26.41 2018 |
2024.09.05 | ¸Å¸Å 39.4 | ¸ðµÎ½ºÅ¸ºô(276-12)/4 55,000 | 59.99 2022 |
2024.09.03 | ¸Å¸Å 28.8 | ¿¡À̽ºÅ¸¿î(210-31)/3 35,000 | 46.48 2014 |
2024.09.02 | ¸Å¸Å 29.9 | ±Û·Î¸®¾ÆÄ³½½»óºÀ/5 57,900 | 44.35 2022 |
2024.08.31 | ¸Å¸Å 13.9 | ÇØÇǶ߷¡/9 52,000 | 30.22 2023 |
2024.08.30 | ¸Å¸Å 28.837 | »ï¼ºÆç¸®Ã¼/5 35,000 | 44.2 2016 |
2024.08.27 | ¸Å¸Å 19.83 | »óºÀÈú/4 30,000 | 29.62 2021 |
2024.08.25 | ¸Å¸Å 28.36 | ·ç¹Ì¿¡¸£ºô/3 36,000 | 46.84 2015 |
2024.08.23 | ¸Å¸Å 24.7 | û¿î¸í°¡/5 32,680 | 40.42 2016 |
2024.08.23 | ¸Å¸Å 24.7 | û¿î¸í°¡/5 32,680 | 40.42 2016 |
2024.08.22 | ¸Å¸Å 22 | º½º½ÆÄÅ©ºô/3 22,000 | 29.9 2017 |
2024.08.21 | ¸Å¸Å 8.6 | ¸ÞÀÌÀú¿ÀÇǽºÅÚ/8 19,500 | 18.7 2018 |
2024.08.20 | ¸Å¸Å 13.68 | »óºÀ½ºÄ«ÀÌŸ¿ö/6 28,900 | 33.75 2018 |
2024.08.20 | ¸Å¸Å 24.42 | ´ë¼º¾ÆÆ®ºô(190-88)/4 30,000 | 46.27 2003 |
2024.08.19 | ¸Å¸Å 15.16 | »óºÀ½ºÄ«ÀÌŸ¿ö/9 30,400 | 37.41 2018 |
2024.08.18 | ¸Å¸Å 18.99 | ¸ð¿øºô¶ó(112-41)/4 23,000 | 36.98 2001 |
2024.08.13 | ¸Å¸Å 16.6 | û¿î¸í°¡/5 26,500 | 29.93 2017 |
2024.08.12 | ¸Å¸Å 23.1 | ¸ð´øºô¶ó(3Â÷)/5 22,000 | 49.56 2002 |
2024.08.06 | ¸Å¸Å 29.4 | ÇüÁöºô¶ó/3 19,000 | 47.92 2001 |
2024.08.06 | ¸Å¸Å 12.3 | ÇØÇǶ߷¡/10 42,000 | 24.96 2023 |
2024.08.05 | ¸Å¸Å 27.48 | ¹Î¾ÆÆ®ºô/3 25,500 | 38.27 2013 |
2024.08.03 | ¸Å¸Å 68.0417 | Çö´ë/3 31,500 | 82.8 1982 |
2024.08.02 | ¸Å¸Å 19.95 | ¿¬¼¼¸¶À»/3 19,000 | 36.82 2002 |
2024.08.02 | ¸Å¸Å 68.0417 | Çö´ë/1 26,000 | 82.8 1982 |
2024.07.27 | ¸Å¸Å 32.4 | µ¿ÀϽºÄ«À̾¾Æ¼/3 34,800 | 54.35 2014 |
2024.07.26 | ¸Å¸Å 15.92 | ¸®´õ½ºÅ¸¿î/6 27,700 | 22.97 2018 |
2024.07.26 | ¸Å¸Å 15.7 | ¸®´õ½ºÅ¸¿î/6 27,700 | 22.65 2018 |
2024.07.23 | ¸Å¸Å 20.4 | µ¿Èî/3 35,500 | 33.03 1993 |
2024.07.20 | ¸Å¸Å 34.05 | Ç÷¯½ººô/5 63,500 | 53.73 2022 |
2024.07.18 | ¸Å¸Å 27.46 | ÈÞ·º½ººô/3 35,200 | 42.79 2015 |
2024.07.14 | ¸Å¸Å 33.48 | (105-7)/2 31,000 | 59.92 2003 |
2024.07.14 | ¸Å¸Å 12.3 | ÇØÇǶ߷¡/10 42,000 | 24.96 2023 |
2024.07.11 | ¸Å¸Å 24.7 | û¿î¸í°¡/5 30,000 | 40.42 2016 |
2024.07.07 | ¸Å¸Å 13.177 | ÇØÇǶ߷¡(85-2)/4 31,000 | 29.95 2018 |
2024.07.06 | ¸Å¸Å 20.68 | µå¸²ºô/5 18,500 | 39.11 2011 |
2024.07.06 | ¸Å¸Å 13.68 | »óºÀ½ºÄ«ÀÌŸ¿ö/8 28,500 | 33.75 2018 |
2024.07.06 | ¸Å¸Å 13.68 | »óºÀ½ºÄ«ÀÌŸ¿ö/7 28,500 | 33.75 2018 |
2024.07.06 | ¸Å¸Å 13.68 | »óºÀ½ºÄ«ÀÌŸ¿ö/5 28,500 | 33.75 2018 |
2024.07.03 | ¸Å¸Å 20.48 | (102-100)/7 39,000 | 49.93 2017 |
2024.07.02 | ¸Å¸Å 27.38 | ÈÞ·º½ººô/3 31,800 | 45.15 2016 |
2024.07.02 | ¸Å¸Å 21.97 | ¹Ì·¡ÇÏÀÌÃ÷2Â÷/4 22,500 | 40.03 2014 |
2024.07.02 | ¸Å¸Å 43.37 | µµ¾ç¶óºñ¾Óºô1µ¿/3 37,000 | 79.43 2005 |
2024.07.01 | ¸Å¸Å 12.72 | µ¿ÀϽºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼(104-66)/5 29,000 | 29.96 2017 |
2024.06.29 | ¸Å¸Å 4.343 | (101-34)/10 13,300 | 14.002 2018 |
2024.06.28 | ¸Å¸Å 18.5307 | ÆÄÀκô¶óÆ®108/2 23,000 | 29.68 2013 |
2024.06.28 | ¸Å¸Å 31 | ÀϽźô¶ó(1µ¿)/1 20,500 | 44.02 1990 |
2024.06.23 | ¸Å¸Å 35.4 | µ¿ÀϽºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼304µ¿/2 33,400 | 48.56 2014 |
2024.06.22 | ¸Å¸Å 22.44 | ÇÑÀϱ׶ûºô(101µ¿,102µ¿)/2 30,000 | 39.41 2012 |
2024.06.22 | ¸Å¸Å 10.06 | ±×·£µåij½½Èú(127-17)/7 23,400 | 29.02 2017 |
2024.06.21 | ¸Å¸Å 4.658 | (101-34)/10 13,100 | 15.02 2018 |
2024.06.18 | ¸Å¸Å 20.25 | ¸®´õ½ºÅ¸¿î/4 34,000 | 29.22 2018 |
2024.06.13 | ¸Å¸Å 13.177 | ÇØÇǶ߷¡(85-2)/5 31,000 | 29.95 2018 |
2024.06.12 | ¸Å¸Å 30.31 | µ¿¾ç½¦¸£ºô/3 23,900 | 52.19 2002 |
2024.06.12 | ¸Å¸Å 20.23 | »óºÀ±×·¹À̽ººô/1 14,000 | 42.48 2003 |
2024.06.09 | ¸Å¸Å 26.712 | ·çüºô/6 48,300 | 42.19 2022 |
2024.06.03 | ¸Å¸Å 34.05 | ´ë¿µ¸®Ä¡ºô(119-67)/2 29,000 | 50.86 2008 |
2024.05.30 | ¸Å¸Å 30.4 | ºÎ¿µÆÓ¸®½º/2 21,000 | 60.07 2003 |
2024.05.24 | ¸Å¸Å 20.02 | ¹Î¾ÆÆ®ºô/6 25,000 | 26 2013 |
2024.05.24 | ¸Å¸Å 53.83 | ¾ç¿ìºô¶óŸ¿î³ªµ¿/-1 18,800 | 73.74 1994 |
2024.05.22 | ¸Å¸Å 36.818 | ·çüºô/2 54,200 | 58.15 2022 |
2024.05.22 | ¸Å¸Å 13.9 | ÇØÇǶ߷¡/11 52,000 | 30.09 2023 |
2024.05.21 | ¸Å¸Å 25.929 | µ¿±¤ÇÏÀ̺ô/2 27,800 | 46.13 2003 |
2024.05.20 | ¸Å¸Å 18.65 | ¼Ò¸Áºô¶ó°¡µ¿/3 18,000 | 36.17 2001 |
2024.05.18 | ¸Å¸Å 39.3 | ¾ç¿ìºô¶óŸ¿î³ªµ¿/3 24,500 | 53.84 1994 |
2024.05.15 | ¸Å¸Å 23.15 | ÀδöÇÏÀ̺ô/2 23,000 | 28.98 2016 |
2024.05.14 | ¸Å¸Å 18.4995 | ÆÄÀκô¶óÆ®108/2 23,000 | 29.63 2013 |
2024.05.11 | ¸Å¸Å 8.165 | »óºÀÆÓ¸®½º/9 23,900 | 25.84 2018 |
2024.05.10 | ¸Å¸Å 31.9 | ±Ýº¹¾ÆÆ®ºô¶ó/1 40,000 | 59.68 1992 |
2024.05.04 | ¸Å¸Å 27.14 | ¹Ì°Çºô¶ó/2 24,000 | 46.74 2001 |
2024.05.03 | ¸Å¸Å 27.33 | ¿¡ÄÚÇϿ콺/3 27,000 | 48.31 2012 |
2024.05.03 | ¸Å¸Å 22.54 | »óºÀ¾ÆÆ®ºô¶ó/3 15,300 | 30.9 1995 |
2024.05.03 | ¸Å¸Å 10.24 | »óºÀ¾î¹ÝÇÏÀÓ/6 31,000 | 26.99 2021 |
2024.05.02 | ¸Å¸Å 39.3 | ¾ç¿ìºô¶óŸ¿î³ªµ¿/3 24,500 | 53.84 1994 |
2024.05.01 | ¸Å¸Å 18.11 | ·çüÇÏÀÓ/7 51,800 | 40.14 2022 |
2024.04.29 | ¸Å¸Å 33.37 | Á¤¿øÆÓ¸®½º/5 38,700 | 55.6 2015 |
2024.04.25 | ¸Å¸Å 10.61 | »óºÀ¾î¹ÝÇÏÀÓ/7 31,900 | 27.97 2021 |
2024.04.25 | ¸Å¸Å 15.246 | »óºÀÆÓ¸®½º/9 36,000 | 48.25 2018 |
2024.04.23 | ¸Å¸Å 20.345 | ¹ÌÇϿ콺/3 28,750 | 35.09 2015 |
2024.04.23 | ¸Å¸Å 43.37 | µµ¾ç¶óºñ¾Óºô1µ¿/3 37,000 | 79.43 2005 |
2024.04.17 | ¸Å¸Å 12.34 | Áö¾ØÁöŸ¿î/5 24,500 | 29.76 2014 |
2024.04.16 | ¸Å¸Å 15.84 | µµ½Ã¾Ø¹Ì/8 36,800 | 48.05 2016 |
